Defaulter Analytics & Reports
Total Defaulter
54
Total Loan Amount
729,154,061.17
New Defaulter (Month)
0
New Defaulter (Week)
0
Loan Status Distribution
0
Active
0
Due Soon
54
Overdue
Average Loan Duration
14 Days
Average time between loan date and repayment date
Top 5 Defaulter by Loan Amount
| Defaulter Name | Phone | Creditor | Amount | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| FELISTER NJAU | 0718542408 | TANDALE SACCOS LTD | 99,999,999.99 | 01/05/2025 |
| ISSA SIRAJU | 0719303431 | TANDALE SACCOS LTD | 99,999,999.99 | 01/05/2025 |
| MOSA GROUP | 0719303431 | TANDALE SACCOS LTD | 99,999,999.99 | 01/05/2025 |
| CHARLES B KILENZA | 0713777350 | TANDALE SACCOS LTD | 63,930,977.00 | 01/05/2025 |
| AMINA MOHAMEDI MFAUME | 0676565563 | TANDALE SACCOS LTD | 51,154,460.00 | 01/05/2025 |
Upcoming Loan Repayments (Next 7 Days)
| Defaulter Name | Phone | Creditor | Amount | Due Date |
|---|
Overdue Loan Repayments
| Defaulter Name | Phone | Creditor | Amount | Days Overdue |
|---|---|---|---|---|
| DIANA JOANES | 0757501867 | ESAMA MICROFINANCE COMPANY LTD | 880,000.00 | 309 days |
| ELISANIA EDSON | 0698045383 | ESAMA MICROFINANCE COMPANY LTD | 390,000.00 | 302 days |
| VERONICA SAITOTI | 0762527046 | ESAMA MICROFINANCE COMPANY LTD | 490,000.00 | 269 days |
| MAGRETH | 0697604456 | ESAMA MICROFINANCE COMPANY LTD | 780,000.00 | 269 days |
| STELA LUKAS | 0758439401 | ESAMA MICROFINANCE COMPANY LTD | 290,000.00 | 260 days |
Defaulter with Multiple Guarantors
| Defaulter Name | Phone | Amount | Guarantors |
|---|---|---|---|
| SEVERA KAVISHE | 0769158132 | 2,407,258.20 | 3 |
Loan Distribution by Creditor
| Creditor | Defaulter Count | Total Amount |
|---|---|---|
| TANDALE SACCOS LTD | 23 | 609,563,078.97 |
| SEIDAJU SACCOS LTD | 13 | 95,897,985.00 |
| BAOBAB SACCOS LTD | 4 | 11,191,857.20 |
| TULEMANE SACCOS LTD | 5 | 6,819,140.00 |
| ESAMA MICROFINANCE COMPANY LTD | 8 | 5,170,000.00 |
Loan Distribution by Region
| Region | Debtors Count | Total Amount |
|---|---|---|
| Dar es salaam | 39 | 696,587,246.97 |
| Pwani | 4 | 11,191,857.20 |
| Dodoma | 1 | 8,602,507.00 |
| Mwanza | 1 | 7,090,450.00 |
| Arusha | 9 | 5,682,000.00 |
Loan Distribution by District
| District | Debtors Count | Total Amount |
|---|---|---|
| Kinondoni | 18 | 469,869,529.98 |
| Ubungo | 9 | 166,883,897.99 |
| Ilala | 5 | 42,774,879.00 |
| Bagamoyo DC | 4 | 11,191,857.20 |
| Temeke | 2 | 10,239,800.00 |
Loan Amount Distribution
| Amount Range | Loan Count | Total Amount |
|---|---|---|
| 100,000 - 500,000 | 3 | 1,170,000.00 |
| 500,001 - 1,000,000 | 7 | 5,268,551.00 |
| 1,000,001 - 5,000,000 | 21 | 60,993,762.20 |
| Over 5,000,000 | 23 | 661,721,747.97 |
Recently Added Debtors
| Debtor Name | Phone | Creditor | Amount | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| SEVERA KAVISHE | 0627813470 | BAOBAB SACCOS LTD | 1,564,228.00 | 23/06/2025 |
| HUSNA MWAGANGE | 0 | BAOBAB SACCOS LTD | 5,104,756.00 | 23/06/2025 |
| LISTON MHILE | 0758373642 | BAOBAB SACCOS LTD | 2,115,615.00 | 23/06/2025 |
| RICHARD ROBERT | 0758373642 | SEIDAJU SACCOS LTD | 1,565,944.00 | 17/06/2025 |
| SHABANI MTUVETA | 0784120126 | SEIDAJU SACCOS LTD | 3,978,144.00 | 17/06/2025 |
Top Occupations Among Debtors
| Occupation | Count | Percentage |
|---|---|---|
| 0 | 40 | 74.1% |
| BANGATA | 8 | 14.8% |
| MWALIMU | 3 | 5.6% |
| MBUNGE | 1 | 1.9% |
| PHAMACY | 1 | 1.9% |